
產品名稱 | 黑膏藥熬制設備 |
產(chan)品型號 | LZD-1400B型 |
外形尺寸(cun) (前后*左右*高(gao)) | 2180mm*2480mm*1850mm |
最(zui)大尺寸(cun) (前后*左(zuo)右(you)*高) | 2180mm*3150mm*2800mm |
鍋(guo)體材質 | SUS304 |
鍋體直徑(jing) | 1400mm |
鍋(guo)體容積(ji) | 800L |
加熱方式 | 液化氣 |
電源(yuan) | 三(san)相四線380V |
額定功(gong)率 | 50HZ |
攪拌功率(lv) | 2.2kw |
翻轉功率 | 1.5kw |
加熱方(fang)式 | 燃氣加(jia)熱 |
攪拌形式 | 行(xing)星(xing)/刮底/刮邊 |
起臂/翻(fan)鍋形式 | 攪拌(ban)裝(zhuang)置可自動后翻(fan) |
出料形式 | 鍋體(ti)可自動傾(qing)翻90° |
主軸公轉轉速(可調(diao)節范(fan)圍) | 6.7~33轉/分(fen)鐘 |
攪拌(ban)自轉轉速(可調節范(fan)圍) | 14~69.3轉/分鐘 |
控制方式 | 按鈕控制 |
箱控(kong)制范圍 | 開關、溫度、攪拌速度、攪拌臂后翻 |
設備重量(liang) | 約1200kg |
九州通
同濟堂
盛世百草
宛西仲景制藥
小洋人集團河北乳業有限公司
普羅旺斯番茄制品(天津)有限公司
山東鴻興源食品有限公司
權金城國際餐飲(有限公司
韓國正一味
漯河平平食品有限公司
雅客(中國)有限公司
備注:以上排名不分先后